Wilhelm Reich Akademie

Abteilung Nümbrecht (Oberberg)

Das OrgonInstitut der Wilhelm Reich Akademie erhebt monatliche Daten zur Temperaturdifferenz, sowie Eo-E Daten in Minuten für den Monat Januar 2006

.

Orgondaten Eo-E Januar 2006

Alle Messungen um 15 Uhr

Die Daten für den Januar

Eo-E in Minuten

Dat. E Eo Eo-E Kommentar
01.01. 33 70 2,1
02.01. 40 101 2,5
03.01. 26 85 3,2
04.01. 25 92 3,68
05.01. 23 114 4,95
06.01. 34 56 1,6
07.01. 12 62 5,31
08.01. 19 82 4,3
09.01. 16 72 4,5
- - - - Berlinaufenthalt
17.01. 20 93 4,65
18.01. 20 68 3,4
19.01. 16 74 4,6
20.01. 26 81 3,1
21.01. 25 145 5,8
22.01. 23 85 3,6 Beginn der Kältewelle
23.01. 29 90 3,9
24.01. 29 112 3,8
25.01. 30 80 3,66
26.01. 29 90 3,10
27.01. 22 88 4
28.01. 24 77 3,2
29.01. 12 69 5,75
30.01. 22 141 6,4
31.01. 25