Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland
IOO
Orgondaten To-T und Eo-E Juni 1995
Einfache Orgonladung - Mehrfache Orgonladung - Orgonspannung
To(1) ......................To(5)....................... Eo(5)
============================
Juni 1995
| Dat. | Zeit | T | To1(be) | (+>0) | To5(Akku) | (+>0) | (+>1) | E | Eo | (Eo:E) | %rF | Kommentar |
| 1.6. | 14 | 12.6 | 12.6 | (0.0) | 12.9 | (+0.3) | (+0.3) | 3.34 | 2.21 | negativ | - | diesig |
| 2.6. | 14 | 14.0 | 14.0 | (0.0) | 14.0 | (0.0) | (0.0) | 8.0 | 8.0 | (1x) | - | diesig |
| 3.6. | 14 | 16.0 | 16.3 | (+0.3) | 16.3 | (+0.3) | (0.0) | - | - | - | - | |
| 4.6. | 14 | 13.6 | 13.8 | (+0.2) | 14.3 | (+0.7) | (+0.5) | 3.45 | 4.50 | (1x) | - | sehr klar |
| 5.6. | 18 | 13.3 | 13.5 | (+0.2) | 14.0 | (+0.7) | (+0.5) | - | - | - | - | Werte nach Regen,- vorher negativ |
| 6.6. | 14 | 14.1 | 14.5 | (+0.4) | 15.0 | (+0.9) | (+0.5) | 4.41 | 7.04 | (2x) | 78 | Regen |
| 7.6. | 16 | 12.2 | 13.3 | (+1.1) | 12.6 | (+0.4) | (-0.7) | 27.0 | - | - | 72 | |
| 8.6. | 16 | 11.9 | 12.0 | (+0.1) | 12.0 | (+0.1) | (0.0) | 15.25 | - | - | 76 | trüb |
| 9.6. | 16 | 10.2 | 10.5 | (+0.3) | 11.0 | (+0.8) | (+0.5) | - | - | - | 90 | klar |
| 10.6. | 17 | 12.1 | 12.3 | (+0.2) | 12.7 | (+0.6) | (+0.4) | 10.0 | 11.0 | (1x) | 76 | |
| 11.6. | 14 | 13.2 | 13.5 | (+0.2) | 13.7 | (+0.5) | (+0.2) | - | - | - | - | |
| 12.6. | 14 | 12.2 | 12.5 | (+0.3) | 12.8 | (+0.6) | (+0.3) | - | - | - | - | |
| 14.6. | 14 | 13.3 | 13.4 | (+0.1) | 13.6 | (+0.3) | (+0.2) | 4.30 | 7.28 | (2x) | - | verhangen |
| 15.6. | 14 | 11.4 | 11.7 | (+0.3) | 12.0 | (+0.6) | (+0.3) | - | - | - | - | |
| 16.6. | 14 | 11.0 | 11.2 | (+0.2) | 11.5 | (+0.5) | (+0.3) | - | - | - | - | nach Regen |
| 17.6. | 14 | 12.6 | 12.8 | (+0.2) | 13.3 | (+0.7) | (+0.5) | - | - | - | 97 | Regen |
| 18.6. | 14 | 14.0 | 14.1 | (+0.1) | 14.5 | (+0.5) | (+0.4) | - | - | - | 96 | |
| 19.6. | 14 | 18.3 | 18.6 | (+0.3) | 19.0 | (+0.7) | (+0.4) | 5.0 | 6.0 | (1x) | 62 | sehr gutes Wetter |
| 20.6. | 14 | 24.0 | 24.4 | (+0.4) | 24.4 | (+0.4) | (0.0) | - | - | - | 60 | |
| 21.6. | 14 | 22.0 | 21.9 | (-0.1) | 21.7 | (-0.3) | (-0.2) | - | - | - | - | Temperatur wurde am Nachmittag positiv,-schönes Wetter |
| 22.6. | 14 | 12.4 | 12.0 | (-0.2) | 12.2 | (-0.2) | (+0.2) | - | - | - | - | Temperatur wurde am Nachmittag positiv |
| 23.6. | 15 | 18.4 | 19.0 | (+0.6) | 19.2 | (+0.8) | (+0.2) | - | - | - | 62 | Anfangs DOR, Wechsel von negativer zu posirtiver Temperaturdifferenz |
| 24.6. | 14 | 20.5 | 21.0 | (+0.5) | 21.6 | (+1.1) | (+0.6) | 2.36 | 4.0 | (2x) | 60 | tief blau, klar, Sonne |
| 25.6. | 14 | 24.6 | 24.7 | (+0.1) | 24.3 | (-0.3) | (-0.4) | - | - | - | - | negative Temperaturdifferenz hob sich im Laufe des Tages auf |
| 26.6. | 14 | 27.4 | 28.0 | (+0.6) | 28.2 | (+0.8) | (+0.2) | - | - | - | 50 | Sonne, klar, kleine Wolken |
| 27.6. | 14 | 27.2 | 27.6 | (+0.4) | 27.3 | (+0.1) | (-0.3) | - | - | - | - | klar, keine Wolken, Sonne |
| 28.6. | 14 | 28.5 | 29.5 | (+1.0) | 30.0 | (+1.5) | (+0.5) | - | - | - | - | in diesem Monat öfters Wechsel von negativer zu positiver Differenz |
![]()
Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland
.
Wetterbeobachtungen u. Kommentare zu den kontinuierlichen Meßdaten monatlich ab Januar '95
Joachim
Trettin & Beate Freihold © copyright