Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland
IOO
Orgondaten To-T und Eo-E Dezember 1996
Einfache Orgonladung - Mehrfache Orgonladung - Orgonspannung
To(1) ......................To(5)....................... Eo(5)
.
Dezember 1996
| Dat. | Zeit | T(be) | To1(be) | To5(be) | E | Eo | %rF | Torr | Anmerkung |
| 1.12. | 16.00 | 21.4 | 22.1 | 22.0 | 0.06.20 | 0.36.20 | |||
| 2.12. | 16.00 | 20.6 | 20.0 | 20.7 | 0.10.00 | 0.50.00 | |||
| 3.12. | 16.00 | 21.0 | 21.5 | 21.3 | 0.07.30 | 0.44.10 | |||
| 4.12. | 16.00 | 22.5 | 23.0 | 23.0 | 0.09.45 | 0.38.41 | |||
| 5.12. | 16.00 | 20.8 | 21.1 | 21.4 | 0.11.22 | 0.45.34 | |||
| 6.12. | 16.00 | 21.7 | 21.5 | 21.5 | 0.15.00 | 0.46.00 | |||
| 7.12. | 16.00 | 18.6 | 19.0 | 19.2 | 0.12.26 | 0.58.32 | |||
| 8.12. | 16.00 | 20.3 | 20.9 | 20.3 | 0.16.00 | 0.55.00 | |||
| 10.12. | 16.00 | 22.1 | 22.8 | 22.5 | 0.12.00 | 0.56.00 | |||
| 11.12. | 16.00 | 22.0 | 22.2 | 22.8 | 0.7.38 | 0.42.36 | |||
| 12.12. | 16.00 | 21.8 | 21.4 | 21.3 | 0.07.54 | 0.42.36 | 70 | 756 | |
| 13.12. | 16.00 | 18.5 | 19.3 | 19.6 | 0.05.40 | 0.32.57 | |||
| 16.12. | 16.00 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 0.07.45 | 0.31.48 | |||
| 17.12. | 16.00 | 21.0 | 21.5 | 21.3 | 0.05.25 | 0.35.30 | |||
| 18.12. | 16.00 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 0.04.00 | 0.24.00 | |||
| 25.12. | 16.00 | 19.4 | 19.8 | 19.8 | 0.08.30 | 1.05.00 | |||
| 26.12. | 16.00 | 24.0 | 24.4 | 24.6 | 0.05.13 | 0.50.00 | |||
| 27.12. | 16.00 | 22.2 | 22.0 | 22.2 | 0.03.49 | 0.46.23 | |||
| 28.12. | 16.00 | 23.6 | 24.1 | 24.2 | 0.03.31 | 1.07.00 | |||
| 29.12. | 16.00 | 16.8 | 16.3 | 16.2 | 0.06.53 | 1.10.26 | |||
| 30.12. | 16.007 | 19.1 | 18.7 | 18.7 | 0.08.36 | 1.06.38 | |||
![]()
Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland
.
Wetterbeobachtungen u. Kommentare zu den kontinuierlichen Meßdaten monatlich ab Januar '95
Joachim
Trettin & Beate Freihold © copyright