Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

IOO

Orgondaten To-T und Eo-E Januar 1996

Einfache Orgonladung - Mehrfache Orgonladung - Orgonspannung

To(1) ......................To(5)....................... Eo(5)

============================

Januar 1996

Dat.

Zeit

T(Kb)

To1(Be)

(+>0)

To5(Ak)

(+>0)

(+>1)

E

Eo

(Eo:E)

%rF(A)

%rF(I)

1.1. 15.30 + 2.0 + 2.1 (+0.1) + 2.4 (+0.4) (+0.3) 05.00 Fehler 90 40
2.1. 13.30 + 1.8 + 1.9 (+0.1) + 2.2 (+0.4) (+0.1) 08.00 0.50.00 (06x) 90 47
3.1. 14.30 + 1.7 + 1.7 (0.0) + 2.0 (+0.3) (+0.3) 09.00 0.47.00 (05x) 100 48
4.1. 16.30 + 1.5 + 1.5 (0.0) + 1.7 (+0.2) (+0.2) 05.00 0.53.00 (11x) 76 42
5.1. 16.00 - 1.4 - 1.4 (0.0) - 1.4 ( 0.0) ( 0.0) 10.00 1.10.00 (07x) 50 40
6.1. 16.00 - 3.7 - 3.8 (-0.1) - 3.5 (+0.2) (+0.3) 09.00 0.49.00 (05x) 88 38
7.1. 16.00 + 2.6 + 2.8 (+0.2) + 3.1 (+0.5) (+0.3) 08.00 1.13.00 (09x) 100 45
8.1. 14.00 + 4.4 + 4.6 (+0.2) + 4.8 (+0.4) (+0.2) 08.00 0.51.00 (06x) 100 45
9.1. 15.00 + 4.1 + 4.2 (+0.1) + 4.3 (+0.2) (+0.1) 13.00 1.52.00 (09x) 90 40 Nebel
10.1. 15.00 + 5.2 + 5.3 (+0.1) + 5.5 (+0.3) (+0.2) 05.00 0.42.00 (08x)
11.1. 16.00 + 7.4 + 7.5 (+0.1) + 7.0 (-0.4) (-0.5) 07.00 0.24.00 (03x)
12.1. 16.00 + 8.0 + 8.0 (0.0) + 7.4 (-0.6) (-0.6) 07.00 1.05.00 (09x)
13.1. 16.00 + 5.5 + 5.4 (-0.1) + 5.3 (-0.2) (-0.1) 10.00 0.49.00 (05x)
14.1. 16.00 + 2.6 + 2.7 (+0.1) + 2.9 (+0.3) (+0.2) 07.00 0.40.00 (06x)
17.1. 05.00 + 1.3 + 1.2 (-0.1) + 1.3 (0.0) (+0.1) 03.00 0.10.00 (03x)
18.1. 16.00 - 1.2 - 1.2 (0.0) - 0.8 (+0.4) (+0.4) 06.00 1.20.00 (13x)
21.1. 16.00 - 0.7 - 0.7 (0.0) - 0.7 (0.0) (0.0) 06.00 0.58.00 (10x)
22.1. 16.00 - 0.3 - 0.3 (0.0) - 0.2 (+0.1) (+0.1) 06.00 0.52.00 (09x)
23.1. 15.00 - 1.4 - 1.4 (0.0) - 1.5 (-0.1) (-0.1) 08.00 1.11.00 (09x)
25.1. 15.00 - 2.3 - 2.3 (0.0) - 2.2 (-0.1) (-0.1) 07.00 Fehler
26.1. 15.00 - 1.3 - 0.9 (+0.4) - 0.6 (+0.7) (+0.3) 05.50 0.30.00 (05x)
27.1. 15.00 - 1.5 - 1.0 (+0.5) - 0.7 (+0.8) (+0.3) 09.00 0.43.00 (05x)
28.1. 15.00 + 1.3 + 1.3 (0.0) + 1.1 (-0.2) (-0.2) 11.00 1.00.00 (05x) Atombomb
30.1. 15.00 - 1.3 - 1.1 (+0.2) - 0.9 (+0.4) (+0.2) 09.00 1.56.00 (13x)
31.1. 15.00 - 2.4 - 2.4 (0.0) - 2.4 ( 0.0) ( 0.0) 04.55 0.35.00 (08x)

Die negativen Temperaturdifferenzen wurden in der Tabelle fettgedruckt gekennzeichnet.

T(Kb): Kontrollbox

To1(Be): Akkumulator Bodenelement

To5(Ak): 5-schichtiger Orgonakkumulator

%rF (A): relative Feuchtigkeit außen

%rF (I): relative Feuchtigkeit innen

   

Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

http://www.orgoninstitut.de

.

Wetterbeobachtungen u. Kommentare zu den kontinuierlichen Meßdaten monatlich ab Januar '95

Zurück zur Orgon Daten To-T, Eo-E Hauptseite


  Joachim Trettin & Beate Freihold © copyright




Many thanks for Geocities providing this free space
Get your own Free Home Page