Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

IOO

Orgondaten To-T und Eo-E Juni 1996

Einfache Orgonladung - Mehrfache Orgonladung - Orgonspannung

To(1) ......................To(5)....................... Eo(5)

============================

Juni 1996

Dat. Zeit T To1(be) (+>0) To5(Akku) (+>0) (+>1) E Eo (Eo:E) %rF Torr Kommentar
1.6. 14 19.0 18.7 (-0.3) 18.7 (-0.3) (0.0) 19 Sek. 0.2 Sek. Minus 61 760 nach Regen
2.6. 14 13.4 12.8 (-0.6) 13.0 (-0.4) (+0.2) 11 Sek. 33 Sek. (3x) 80 759 Regen
3.6. 14 15.6 15.4 (-0.2) 15.3 (-0.3) (-0.1) 4 Sek. 33 Sek. (8x) 72 761 DOR, Nachmittags positive Werte
4.6. 14 15.9 16.0 (+0.1) 16.1 (+0.2) (+0.1) 1 Sek. 6 Sek. (6x) 66 768 Vormittags negativ, Nachmittags positiv
5.6. 14 20.6 21.2 (+0.6) 21.6 (+1.0) (+0.4) 6 Sek. 12 Sek. (2x) 66 772 klar, keine Wolken
6.6. 14 22.6 23.0 (+0.4) 23.4 (+0.8) (+0.4) 0 Sek. 6 Sek. (6x) 72 767
7.6. 11 21.5 21.4 (-0.1) 21.5 (0.0) (+0.1) 0 Sek. 4 Sek. 76 767 Vormittagsmessung
8.6. 14 23.3 23.4 (+0.1) 23.6 (+0.3) (+0.2) war Vormittags negativ
11.6. 12 21.1 21.3 (+0.2) 21.6 (+0.5) (+0.3) 3 Sek. 17 Sek. (6x) 75 770
13.6. 11 11.8 10.1 (-1.7) 10.8 (-1.0) (-0.7) 3 Sek. 10 Sek. (3x) 64 767 Vormittagsmessung
18.6. 21 21.3 21.2 (-0.1) 21.5 (+0.2) (+0.3) 1 Sek. 10 Sek. (10x) 61 753 Abendmessung
19.6. 14 14.8 14.8 (0.0) 14.5 (-0.3) (-0.3) 1 Sek. 9 Sek. (9x) 70 759
20.6. 14 11.9 11.3 (-0.6) 11.5 (-0.4) (-0.2) 1 Sek. 2 Sek. (2x) 74 753 beginnender Regen
21.6. 15 17.0 18.0 (+1.0) 20.8 (+3.8) (+2.0) 3 Sek. 10 Sek. (3x) beginnende Sonne
24.6. 13 13.6 13.4 (-0.2) 13.6 (0.0) (-0.2) 1 Sek. 8 Sek. (8x) 70 770 T wurde später positiv
25.6. 15 15.8 15.7 (-0.1) 15.9 (+0.1) (+0.2) 1 Sek. 8 Sek. (8x) 72 771 T wurde am Nachmittag positiv
26.6. 13 16.9 16.9 (0.0) 16.4 (-0.5) (-0.5) 1 Sek. 7 Sek. (7x) 70 770
27.6. 18 15.4 15.0 (-0.4) 15.2 (-0.2) (+0.2) 35 Sek. 3 Sek. Minus 75 759 Elektroskop minus
28.6. 13 19.1 18.8 (-0.3) 18.6 (-0.5) (-0.2) 28 Sek. 3 Sek. Minus 80 766

Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

http://www.orgoninstitut.de

.

Wetterbeobachtungen u. Kommentare zu den kontinuierlichen Meßdaten monatlich ab Januar '95

Zurück zur Orgon Daten To-T, Eo-E Hauptseite


  Joachim Trettin & Beate Freihold © copyright

  




Many thanks for Geocities providing this free space
Get your own Free Home Page