November 1996

Dat. Zeit T(be) To1(be) To5(be) E Eo %rF Torr Anmerkung
3.11. 16.00 19.0 19.1 19.2 0.00.45 0.06.41 73 767
8.11. 16.00 18.3 18.5 18.3 0.02.00 0.14.00 70 770
9.11. 16.00 17.8 17.9 17.9 0.01.30 0.15.43 70 770
10.11. 15.00 17.9 17.9 17.9 0.01.42 0.13.20 68 755
11.11. 15.00 18.6 18.8 18.6 0.01.32 0.14.32 70 747
12.11. 15.00 19.0 19.3 19.2 0.01.23 0.10.08 72 747
13.11. 15.00 17.9 17.9 17.7 0.00.56 0.11.05 68 758
14.11. 15.00 14.4 14.5 14.6 62 769
15.11. 15.00 17.5 17.7 17.4 0.04.00 0.24.18 60 745
28.11. 16.00 18.3 18.4 18.1 0.12.32 0.48.33
29.11. 16.00 15.8 16.0 16.1 0.11.14 0.48.23 58 745 erster Schnee
30.11. 16.00 21.5 21.8 21.5 0.08.13 0.48.02

Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

http://www.orgoninstitut.de

.

Wetterbeobachtungen u. Kommentare zu den kontinuierlichen Meßdaten monatlich ab Januar '95

Zurück zur Orgon Daten To-T, Eo-E Hauptseite


  Joachim Trettin & Beate Freihold © copyright




Many thanks for Geocities providing this free space
Get your own Free Home Page