Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

IOO

Orgondaten To-T und Eo-E Januar 1997

Einfache Orgonladung - Mehrfache Orgonladung - Orgonspannung

To(1) ......................To(5)....................... Eo(5)

============================

.

Januar 1997

Dat.

Zeit

T (be)

To1(be)

(+>0)

To5(be)

(+>0)

(+>1)

E

Eo

(Eo:E)

%rF

hPa

1.1. 22 22.3 23.6 (+1.3) 23.8 (+1.5) (+0.2) 5.08 0.52.16 (10x) 50 1022
2.1. 15 22.3 23.6 (+1.3) 23.8 (+1.5) (+0.2) 2.35 1.01.33 (26x) 50 1018
3.1. 15 19.5 19.8 (+0.3) 20.0 (+0.5) (+0.2) 4.29 1.00.53 (14x) 50 1007
4.1. 15 19.4 19.9 (+0.5) 20.0 (+0.6) (+0.1) 4.36 0.52.08 (12x) 50 1000
5.1. 15 19.5 19.8 (+0.3) 19.9 (+0.4) (+0.1) 6.43 1.23.00 (13x) 50 1013
6.1. 15 21.0 21.4 (+0.4) 21.4 (+0.4) ( 0.0) 4.49 0.48.06 (11x) 50 1019
7.1. 15 21.0 21.6 (+0.6) 22.2 (+1.2) (+0.6) 4.53 1.14.41 (16x) 50 1019
8.1. 15 21.5 22.4 (+0.9) 23.1 (+1.6) (+0.7) 5.23 1.10.46 (13x) 50 1007
9.1. 15 20.0 20.8 (+0.8) 21.5 (+1.5) (+0.7) 3.29 1.01.41 (19x) 50 1005
10.1. 15 20.2 20.9 (+0.7) 21.5 (+1.3) (+0.6) 3.00 0.46.52 (16x) 50 1023
11.1. 15 20.4 21.0 (+0.6) 21.6 (+1.2) (+0.6) 3.00 0.41.52 (14x) 50 1032
12.1. 15 20.9 21.4 (+0.5) 21.8 (+0.9) (+0.4) 2.53 0.40.25 (16x) 50 1032
13.1. 15 22.5 23.0 (+0.5) 23.4 (+0.9) (+0.4) 6.20 0.36.33 ( 6x) 50 1033
14.1. 15 21.8 22.1 (+0.3) 22.5 (+0.7) (+0.4) 3.37 0.39.15 (12x) 50 1027
15.1. 15 21.8 22.1 (+0.3) 22.5 (+0.7) (+0.4) 2.47 0.43.05 (17x) 50 1028
16.1. 15 21.5 22.0 (+0.5) 22.5 (+1.0) (+0.5) 2.26 0.41.09 (18x) 50 1025
17.1. 15 21.9 22.3 (+0.4) 22.7 (+0.8) (+0.4) 3.43 0.51.00 (15x) 50 1020
18.1. 15 21.7 22.0 (+0.3) 22.4 (+0.7) (+0.4) 4.44 0.43.58 (10x) 54 1021
19.1. 15 17.8 18.1 (+0.3) 18.3 (+0.5) (+0.2) 2.45 0.43.13 (18x) 58 1012
20.1. 15 23.3 23.8 (+0.5) 24.3 (+1.0) (+0.5) 8.45 1.00.00 (07x) 58 1020
21.1. 15 20.8 20.9 (+0.1) 21.1 (+0.3) (+0.2) 2.46 0.33.00 (13x) 58 1033
22.1. 15 21.1 21.4 (+0.3) 21.8 (+0.7) (+0.4) 2.57 0.39.53 (15x) 56 1023
23.1. 15 22.6 23.0 (+0.4) 23.4 (+0.8) (+0.4) 2.12 0.58.47 (28x) 57 1032
24.1. 15 23.0 23.4 (+0.4) 23.8 (+0.8) (+0.4) 3.49 0.37.46 (11x) 58 1032
25.1. 15 24.0 24.5 (+0.5) 25.0 (+1.0) (+0.5) 8.21 1.01.53 (07x) 56 1037
26.1. 15 23.3 23.5 (+0.2) 24.0 (+0.7) (+0.5) 4.10 0.46.00 (11x) 56 1032
27.1. 15 20.2 20.4 (+0.2) 20.8 (+0.6) (+0.4) 6.29 0.41.54 (07x) 55 1033
28.1. 15 20.3 20.6 (+0.3) 21.1 (+0.8) (+0.5) 6.03 0.39.36 (07x) 56 1041
29.1. 15 21.2 21.5 (+0.3) 22.0 (+0.8) (+0.5) 2.34 0.40.09 (17x) 56 1042
30.1. 15 21.1 21.3 (+0.2) 21.6 (+0.5) (+0.3) 3.55 0.54.06 (15x) 54 1040
31.1. 15 20.3 20.4 (+0.1) 20.5 (+0.2) (+0.1) 12.33 0.48.18 (04x) 56 1035

  

Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

http://www.orgoninstitut.de

.

Zurück zu den kontinuierlichen monatlichen Orgondaten

Zurück zur Orgon Daten To-T, Eo-E Hauptseite


  Joachim Trettin & Beate Freihold © copyright



Many thanks for Geocities providing this free space
Get your own Free Home Page