Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

IOO

Orgondaten To-T und Eo-E Februar 1997

Einfache Orgonladung - Mehrfache Orgonladung - Orgonspannung

To(1) ......................To(5)....................... Eo(5)

============================

.

  Februar 1997

Dat.

Zeit

T(be)

To1(be)

(+>0)

To5(be)

(+>0)

(+>1)

E

Eo

(Eo:E)

%rF

hPa

1.2. 15 20.6 21.2 (+0.6) 21.4 (+0.8) (+0.2) 03.52 0.40.31 (11x) 55 1035
2.2. 15 21.2 21.6 (+0.4) 22.1 (+0.9) (+0.5) 06.49 0.58.21 (09x) 55 1030
3.2. 15 19.8 20.3 (+0.5) 20.6 (+0.8) (+0.3) 04.00 0.39.41 (09x) 56 1035
4.2. 15 19.4 20.0 (+0.6) 20.2 (+0.8) (+0.2) 03.14 0.44.00 (14x) 58 1035
5.2. 15 19.5 19.9 (+0.4) 20.0 (+0.5) (+0.1) 04.21 0.54.05 (13x) 56 1015
6.2. 15 20.3 20.6 (+0.3) 21.0 (+0.7) (+0.4) 06.16 1.00.59 (10x) 56 1035
7.2. 15 20.0 20.3 (+0.3) 20.5 (+0.5) (+0.2) 02.32 0.57.20 (25x) 57 1035
8.2. 15 22.1 22.4 (+0.3) 22.5 (+0.4) (+0.1) 06.12 1.07.00 (11x) 62 1035
9.2. 15 22.5 22.9 (+0.4) 23.0 (+0.5) (+0.1) 04.46 0.52.28 (12x) 61 1035
10.2. 15 22.8 23.1 (+0.3) 23.4 (+0.6) (+0.3) 06.51 0.58.38 (09x) 60 1030
11.2. 15 22.0 22.3 (+0.3) 22.5 (+0.5) (+0.2) 07.51 0.49.14 (07x) 60 1020
12.2. 15 22.4 23.0 (+0.6) 23.5 (+0.9) (+0.5) 09.28 1.05.26 (07x) 62 1010
13.2. 15 22.3 22.6 (+0.3) 22.8 (+0.5) (+0.2) 08.20 0.50.34 (06x) 62 0991
14.2. 15 22.5 22.8 (+0.3) 23.1 (+0.6) (+0.3) 04.13 1.02.48 (15x) 60 1000
15.2. 15 20.8 21.0 (+0.2) 21.8 (+1.0) (+0.8) 04.34 0.44.09 (10x) 61 1025
16.2. 15 21.2 21.5 (+0.3) 21.6 (+0.4) (+0.1) 08.24 0.49.05 (06x) 58 1025
17.2. 15 21.8 22.0 (+0.2) 22.0 (+0.2) (0.0) 08.36 0.56.50 (07x) 58 1025
18.2. 15 22.5 22.8 (+0.3) 22.4 (-0.1) (-0.4) 11.49 1.05.20 (06x) 60 1010
19.2. 15 23.9 24.4 (+05) 24.2 (+0.3) (-0.2) 14.54 1.07.24 (05x) 58 1030
20.2. 15 23.2 23.6 (+0.4) 23.4 (+0.2) (-0.2) 09.28 1.10.56 (08x) 58 1025
21.2. 15 23.8 24.5 (+0.6) 24.2 (+0.4) (-0.2) 04.59 1.02.02 (14x) 61 1020
22.2. 15 22.9 22.6 (-0.3) 22.5 (-0.4) (-0.1) 08.01 1.05.30 (08x) 61 1015
23.2. 15 24.8 25.5 (+0.7) 25.0 (+0.2) (-0.5) verloren verloren verloren 62 1000
24.2. 15 24.4 25.0 (+0.6) 24.8 (+0.4) (-0.2) 16.01 1.01.31 (04x) 61 1010
25.2. 15 24.3 24.5 (+0.2) 24.1 (-0.2) (-0.4) 06.23 0.58.18 (05x) 60 1038
26.2. 15 23.5 23.4 (-0.1) 23.0 (-0.5) (-0.4) verloren verloren verloren 60 1037
27.2. 15 22.8 23.4 (+0.6) 23.0 (+0.2) (-0.4) 12.45 1.05.18 (05x) 60 1030
28.2. 15 23.8 24.6 (+0.8) 24.3 (+0.5) (-0.3) 03.53 0.50.15 (14x) 61 1030

  

  

Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

http://www.orgoninstitut.de

.

Zurück zu den kontinuierlichen monatlichen Orgondaten

Zurück zur Orgon Daten To-T, Eo-E Hauptseite


  Joachim Trettin & Beate Freihold © copyright




Many thanks for Geocities providing this free space
Get your own Free Home Page