Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

IOO

Orgondaten To-T und Eo-E März 1997

Einfache Orgonladung - Mehrfache Orgonladung - Orgonspannung

To(1) ......................To(5)....................... Eo(5)

============================

März 1997

Dat. Zeit T(be) To1(be) (+>0) To5(be) (+>0) (+>1) E Eo (Eo:E) %rF hPa
1.3. 15 25.1 25.9 (+0.8) 25.7 (+0.6) (-0.2) 5.08 0.49.25 (10x) 62 1030
2.3. 15 25.7 26.4 (+0.7) 26.3 (+0.6) (-0.1) 12.52 0.33.49 (03x) 62 1030
3.3. 15 25.4. 25.9 (+0.5) 25.7 (+0.3) (-0.2) 09.06 0.43.12 (05x) 60 1036
4.3. 15 26.0 26.5 (+0.5) 26.5 (+0.5) (0.0) 05.47 0.36.13 (07x) 60 1035
5.3. 15 26.1 27.0 (+0.9) 27.0 (+0.9) (0.0) 05.33 0.37.19 (07x) 61 1030
6.3. 15 24.2 24.6 (+0.4) 24.8 (+0.6) (+0.2) 05.48 0.35.46 (06x) 61 1029
7.3. 15 25.3 25.8 (+0.5) 26.0 (+0.7) (+0.2) 04.08 0.37.50 (09x) 60 1029
8.3. 15 21.1 21.3 (+0.2) 21.4 (+0.3) (+0.1) 08.00 1.50.54 (14x) 60 1039
9.3. 15 21.3 21.4 (+0.1) 21.5 (+0.2) (+0.1) 05.50 0.50.40 (8x) 61 1039
10.3. 15 21.0 21.0 (0.0) 21.0 (0.0) (0.0) 03.49 0.54.16 (13x) 60 1039
11.3. 15 21.1 21.3 (0.2) 21.3 (0.2) (0.0) 09.29 1.03.54 (7x) 60 1035
12.3. 15 20.4 20.5 (+0.1) 20.5 (+0.1) (0.0) 03.49 0.45.00 (13x) 62 1031
22.3. 15 14.0 14.1 (+0.1) 14.1 (+0.1) (0.0) 20.51 1.31.07 (4x) 58 1030
23.3. 15 18.3 18.4 (+0.1) 18.3 (0.0) (-0.1) 06.48 0.42.2. (7x) 64 1012
24.3. 15 18.8 19.0 (+0.2) 18.9 (+0.1) (-0.1) 04.14 0.50.13 (12x) 66 1012
25.3. 15 18.3 18.3 (0.0) 18.1 (-0.2) (-0.2) 06.30 0.39.03 (6x) 68 1020
26.3. 15 18.8 18.8 (0.0) 18.9 (+0.1) (+0.1) 05.51 0.38.36 (7x) 62 1015
27.3. 15 18.8 18.9 (+0.1) 18.8 (0.0) (-0.1) 08.00 0.46.00 (6x) 67 1020
28.3. 15 20.2 20.5 (+0.3) 20.2 (0.0) (-0.3) 11.58 0.45.35 (4x) 66 1016
29.3. 15 18.3 18.4 (+0.1) 18.5 (+0.2) (+0.1) 11.09 1.02.48 (6x) 60 1025
30.3. 15 18.5 18.5 (0.0) 18.5 (0.0) (0.0) 45.09 1.42.36 (2x) 66 1025
31.3. 15 17.9 17.9 (0.0) 17.9 (0.0) (0.0) 64 1030

   

Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

http://www.orgoninstitut.de

.

Zurück zu den kontinuierlichen monatlichen Orgondaten

Zurück zur Orgon Daten To-T, Eo-E Hauptseite


  Joachim Trettin & Beate Freihold © copyright




Many thanks for Geocities providing this free space
Get your own Free Home Page