Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

IOO

Orgondaten To-T und Eo-E April 1997

Einfache Orgonladung - Mehrfache Orgonladung - Orgonspannung

To(1) ......................To(5)....................... Eo(5)

============================

.

April 1997

Dat. Zeit T(be) To1(be) (+>0) To5(be) (+>0) (+>1) E Eo (Eo:E) %rF hPa
1.4. 15 18.8 18.9 (+0.1) 19.0 (+0.2) (+0.1) 08.28 0.38.19 (5x) 66 1019
2.4. 15 20.1 20.3 (+0.2) 20.4 (+0.3) (+0.1) 07.57 1.02.02 (8x) 64 1020
3.4. 15 18.4 18.4 (0.0) 18.3 (-0.1) (-0.1) 13.15 0.50.42 (4x)
4.4. 15 21.7 22.1 (+0.4) 22.2 (+0.5) (+0.1) 09.57 1.09.42 (7x) 64 1025
5.4. 15 20.9 21.3 (+0.4) 21.1 (+0.2) (-0.2) 12.38 0.43.48 (4x) 65 1010
6.5. 15 18.9 19.0 (+0.1) 19.1 (+0.2) (+0.1) 20.50 1.28.49 (4x) 64 1030
7.5. 15 14.7 15.0 (+0.3) 15.4 (+0.7) (+0.4) 17.37 1.18.13 (7x) 58 1036
8.5. 15 20.6 21.0 (+0.4) 21.1 (+0.5) (+0.1) 04.39 1.32.16 (21x) 60 1035
9.4. 15 18.5 18.7 (+0.2) 19.0 (+0.5) (+0.3) 31.14 1.19.06 (3x) 54 1032
10.4. 15 19.1 19.3 (+0.2) 19.5 (+0.4) (+0.2) 22.11 1.39.25 (5x) 60 1035
11.4. 15 19.5 19.6 (+0.1) 19.1 (-0.4) (-0.5) 11.49 0.59.12 (5x) 62 1035
12.4. 15 19.8 19.9 (+0.1) 19.8 (0.0) (-0.1) 07.16 0.56.17 (8x) 62 1030
13.4. 15 18.4 18.6 (+0.2) 18.6 (+0.2) (0.0) 09.35 1.11.03 (8x) 60 1030
14.4. 15 20.4 20.7 (+0.3) 20.6 (+0.2) (-0.1) 08.31 1.28.06 (11x) 62 1025
15.4. 15 18.0 17.9 (-0.1) 17.5 (-0.5) (-0.4) 06.52 0.59.42 (9x) 61 1050
16.4. 15 18.7 18.7 (0.0) 18.8 (+0.1) (+0.1) 20.08 1.23.25 (4x) 62 1030
17.4. 15 19.7 19.7 (0.0) 19.9 (+0.2) (+0.2) 03.36 0.31.45 (9x) 62 1025
18.4. 15 19.0 19.1 (0.1) 19.2 (+0.2) (+0.1) 34.19 1.46.08 (3x) 62 1025
19.4. 15 18.0 17.9 (-0.1) 17.5 (-0.5) (-0.4) 06.52 0.59.42 (9x) 61 1015
20.4. 15 20.1 20.6 (+0.5) 20.7 (+0.6) (+0.1) 14.00 0.44.00 (3x) 60 1020
21.4. 15 19.1 19.2 (+0.1) 19.3 (+0.2) (+0.1) 17.56 1.06.00 (4x) 57 1015
22.4. 15 18.8 19.0 (+0.2) 19.0 (+0.2) (0.0) 06.31 1.38.00 (16x) 60 1016
23.4. 15 17.0 17.1 (+0.1) 17.2 (+0.1) (+0.1) 05.54 2.04.00 (22x) 58 1025
24.4. 15 19.3 19.5 (+0.2) 19.6 (+0.3) (+0.1) 06.00 1.00.00 (10x) 60 890
25.4. 15 19.8 20.1 (+0.3) 20.4 (+0.6) (+0.3) 08.26 1.51.00 (13x) 60 890
26.4. 15 20.3 20.4 (+0.1) 20.6 (+0.3) (+0.2) 03.14 0.29.14 (5x) 63 1020
27.4. 15 18.3 18.2 (-0.1) 18.2) (-0.1) (0.0) 03.48 0.22.57 (6x) 68 1010
28.4. 15 18.1 18.2 (+0.1) 18.1 (0.0) (-0.1) 02.39 0.15.04 (6x) 71 1005
29.4. 15 22.1 22.2 (+0.1) 22.1 (0.0) (-0.1) 04.07 0.15.30 (4x) 70 1000
30.4. 15 19.7 19.9 (+0.2) 20.1 (+0.4) (+0.2) 06.23 0.23.58 (4x) 69 1010

   

Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

http://www.orgoninstitut.de

.

Zurück zu den kontinuierlichen monatlichen Orgondaten

Zurück zur Orgon Daten To-T, Eo-E Hauptseite


  Joachim Trettin & Beate Freihold © copyright




Many thanks for Geocities providing this free space
Get your own Free Home Page