Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

IOO

Orgondaten To-T und Eo-E Mai 1997

Einfache Orgonladung - Mehrfache Orgonladung - Orgonspannung

To(1) ......................To(5)....................... Eo(5)

============================

Mai 1997

Dat. Zeit T(be) To1(be) (+>0) To5(be) (+>0) (+>1) E Eo %rF hPa
1.5. 15 20.6 20.9 (+0.3) 21.1 (+0.5) (+0.2) 4.04 0.25.42 62 1035
2.5. 15 20.1 20.3 (+0.2) 20.5 (+0.4) (+0.2) 3.52 0.20.50 68 1032
3.5. 15 22.6 22.9 (+0.3) 23.1 (+0.5) (+0.2) 5.52 0.17.22 60 1020
4.5. 15 20.6 21.0 (+0.4) 21.7 (+1.1) (+0.7) 1.30 0.05.54 72 1010
5.5. 15 19.0 19.0 (0.0) 19.1 (+0.1) (+0.1) 1.21 0.04.45 72 1325
6.5. 15 21.1 21.4 (+0.3) 21.3 (+0.2) (-0.1) 1.00 0.04.57 72 1000
7.5. 15 19.7 19.8 (+0.1) 20.0 (+0.3) (+0.2) 2.28 0.34.06 60 1005
8.5. 15 18.9 19.0 (+0.1) 19.1 (+0.2) (+0.1) 5.40 0.25.11 70 1000
9.5. 15 18.1 18.1 (0.0) 18.0 (-0.1) (-0.1) 2.29 0.11.59 70 1000
10.5. 15 19.4 19.6 (+0.2) 19.8 (+0.4) (+0.2) 8.43 0.21.16 70 1015
11.5. 15 18.6 18.6 (0.0) 18.8 (+0.2) (+0.2) 1.20 0.05.58 72 1015
12.5. 15 19.1 19.3 (+0.2) 19.5 (+0.4) (+0.2) 3.05 0.07.39 69 1027
13.5. 15 19.4 19.5 (+0.1) 19.9 (+0.5) (+0.4) 1.43 0.07.28 70 1030
14.5. 15 19.9 20.0 (+0.1) 20.0 (+0.1) (0.0) 0.50 0.01.42 76 1025
15.5. 15 18.6 18.6 (0.0) 19.0 (+0.4) (+0.4) 0.44 0.02.35 73 1025
16.5. 15 22.2 22.3 (+0.1) 22.8 (+0.6) (+0.5) nicht ladbar 82 1020
17.5. 15 24.6 24.8 (+0.2) 25.2 (+0.6) (+0.4) 0.15 0.00.23 70 1020
18.5. 15 21.1 21.1 (0.0) 21.1 (0.0) (0.0) nicht ladbar 80 1020
19.5. 15 20.1 20.2 (+0.1) 20.6 (+0.5) (+0.4) 0.07 0.00.08 75 1015
20.5. 15 18.6 19.0 (+0.4) 19.2 (+0.6) (+0.2) nicht ladbar 80 1010
21.5. 15 18.1 18.1 (0.0) 18.3 (+0.2) (+0.2) nicht ladbar 78 1010
22.5. 15 15.6 15.7 (+0.1) 15.8 (+0.2) (+0.1) 0.00 0.00.05 77 1020
23.5. 15 20.2 20.7 (+0.5) 21.0 (+0.8) (+0.3) 10.10 0.15.04 66 1030
24.5. 15 - - - - - - 27.33 1.12.14 60 1030
25.5. 15 17.1 17.2 (+0.1) 17.6 (+0.5) (+0.4) 07.11 0.11.51 60 1030
26.5. 15 16.1 16.3 (+0.2) 16.4 (+0.3) (+0.1) 16.13 0.07.37 68 1027
27.5. 15 - - - - - - 06.13 0.08.54 - -
29.5. 15 17.6 17.7 (+0.1) 18.0 (+0.4) (+0.3) 03.37 0.06.48 66 1035
30.5. 15 16.6 16.7 (+0.1) 17.0 (+0.4) (+0.3) 07.33 0.13.12 66 1035
31.5. 15 19.2 19.0 (-0.2) 19.2 (0.0) (+0.2) 17.24 026.58 58 1030

   

Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

http://www.orgoninstitut.de

.

Zurück zu den kontinuierlichen monatlichen Orgondaten

Zurück zur Orgon Daten To-T, Eo-E Hauptseite


  Joachim Trettin & Beate Freihold © copyright




Many thanks for Geocities providing this free space
Get your own Free Home Page