Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

IOO

Orgondaten To-T und Eo-E Juni 1997

Einfache Orgonladung - Mehrfache Orgonladung - Orgonspannung

To(1) ......................To(5)....................... Eo(5)

============================

.

Juni 1997

Dat. Zeit T(be) To1(be) (+>0) To5(be) (+>0) (+>1) E Eo %rF hPa Kommentar
1.6. 15 17.1 17.1 (0.0) 17.4 (+0.3) (+0.3) 09.50 0.12.30 66 1022
2.6. 15 19.3 19.4 (+0.1) 19.8 (+0.5) (+0.4) 06.02 0.07.36 68 1022
3.6. 15 19.4 19.5 (+0.1) 19.9 (+0.5) (+0.4) 13.19 0.31.41 62 1022
4.6. 15 21.8 22.0 (+0.2) 22.3 (+0.5) (+0.3) 03.59 0.05.45 64 1022
5.6. 15 24.5 24.8 (+0.3) 25.7 (+1.2) (+0.9) 12.39 0.34.48 76 1013
6.6. 15 24.1 24.3 (+0.2) 24.8 (+0.7) (+0.5) 03.13 0.04.59 64 1017 drückend
7.6. 15 19.8 19.7 (-0.1) 19.6 (-0.2) (-0.1) 00.00 0.00.00 79 1022 Regen
8.6. 15 22.1 22.3 (+0.2) 22.7 (+0.6) (+0.4) 00.45 0.01.03 70 1033
10.6. 15 21.5 21.6 (+0.1) 21.9 (+0.4) (+0.3) 00.44 0.00.56 79 1027
11.6. 15 23.8 23.9 (+0.1) 24.3 (+0.5) (+0.4) 00.07 0.00.16 72 1015
12.6. 15 22.3 22.2 (-0.1) 22.3 (0.0) (+0.1) 00.05 0.00.09 75 1017
13.6. 15 22.2 22.2 (0.0) 22.3 (+0.1) (+0.1) 00.00 0.00.00 78 1012 Regen
14.6. 15 18.3 18.2 (-0.1) 18.2 (-0.1) (0.0) 00.00 0.00.00 83 1013
15.6. 15 16.6 17.5 (+0.9) 17.6 (+1.0) (+0.1) 00.00 0.00.00 78 1027
16.6. 15 18.4 18.5 (+0.1) 18.7 (+0.3) (+0.4) 01.20 0.01.49 70 1027
17.6. 15 19.0 19.0 (0.0) 19.0 (0.0) (0.0) 00.43 0.00.37 72 1025
18.6. 15 19.0 19.2 (+0.2) 19.8 (+0.8) (+0.6) 07.05 0.04.06 65 1025
19.6. 15 20.0 20.1 (+0.1) 20.5 (+0.5) (+0.4) 01.58 0.01.13 67 1013
20.6. 15 18.4. 18.4 (0.0) 18.4 (0.0) (0.0) 00.55 0.01.00 71 1010
21.6. 15 17.2. 17.2 (0.0) 17.3 (+0.1) (+0.1) 00.21 0.00.30 84 1012
22.6. 15 16.2. 16.2 (0.0) 16.4 (+0.2) (+0.2) 00.14 0.00.26 74 1015
24.6. 15 18.3. 18.4 (+0.1) 18.7 (+0.4) (+0.3) 00.06 0.00.14 77 1020
25.6. 15 16.3. 16.4 (+0.1) 16.6 (+0.3) (+0.2) 01.06 0.01.51 72 1012
26.6. 15 18.5 18.5 (0.0) 19.0 (+0.5) (+0.5) 00.15 0.00.07 Feucht, Tief Ulla
27.6. 15 18.4 18.5 (+0.1) 18.7 (+0.3) (+0.2) nicht ladbar 82 1003
28.6. 15 18.8 18.9 (+0.1) 20.0 (+1.2) (+1.1) 00.02 0.00.11 87 1013
30.6. 15 17.6 17.6 (0.0) 17.5 (-0.1) (-0.1) nicht ladbar 86 1005

  

Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

http://www.orgoninstitut.de

.

Zurück zu den kontinuierlichen monatlichen Orgondaten

Zurück zur Orgon Daten To-T, Eo-E Hauptseite


  Joachim Trettin & Beate Freihold © copyright

 




Many thanks for Geocities providing this free space
Get your own Free Home Page