Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

IOO

Orgondaten To-T und Eo-E Februar 1998

Einfache Orgonladung - Mehrfache Orgonladung - Orgonspannung

To(1) ......................To(5)....................... Eo(5)

====================================

.

Februar 1998

Dat. Zeit T(be) To1(be) To5(be) E Eo %rF hPa Anmerkung
1.2. 14 7.1 7.4 7.6 0.11.29 0.53.28 54 1025
2.2. 14 3.0 2.8 2.7 0.07.34 1.18.38 54 1020
3.2. 14 1.7 1.6 1.5 0.11.02 0.52.03 56 1020
4.2. 14 1.5 1.5 1.0 0.09.21 1.14.28 54 1023
5.2. 14 4.1 4.3 4.2 0.20.34 1.56.00 55 1030 Vogelsingen
6.2. 14 7.1 7.3 7.1 0.13.01 1.35.02 56 1033
7.2. 14 4.6 4.7 4.6 0.30.21 2.15.03 55 1025 vor Schnee
8.2. 14 8.7 9.0 9.1 0.16.16 1.23.20 58 1040
9.2. 14 11.3 11.6 11.3 0.11.56 1.36.13
10.2. 14 18.2. 18.7 19.0 0.26.59 1.52.52 57 1038 Innenmessung
11.2. 14 23.5 23.7 23.9 0.21.04 1.19.44 58 1038
12.2. 14 22.6 22.8 23.0 0.09.58 1.13.38 59 1040
13.2. 14 18.3 18.3 18.3 0.21.39 0.43.16 63 1042
14.2. 14 17.7 17.7 18.0 0.12.15 0.32.33 65 1043
15.2. 14 19.8 19.9 19.7 0.28.08 1.24.13 63 1043
16.2. 14 18.1 18.1 18.3 0.22.57 0.50.19 64 1027 Trüb
17.2. 14 17.6 17.5 17.7 0.08.21 0.34.51 66 1042
18.2. 14 19.6 19.5 19.7 0.09.04 0.50.32 64 1042
19.2. 14 20.6 20.5 20.8 0.09.40 0.32.56 63 1037
20.2. 14 22.9 23.0 23.3 0.07.27 0.28.00 64 1028
21.2. 14 23.3 23.5 23.9 0.17.33 0.45.45 63 1025
22.2. 14 18.8 18.8 18.9 0.06.55 0.23.10 77 1030
23.2. 14 16.8 16.8 16.8 0.19.45 0.58.06 60 1040
24.2. 14 17.5 17.4 17.6 0.08.57 0.29.44 66 1043
25.2. 14 18.5 18.5 18.6 0.07.27 0.22.04 68 1040
26.2. 14 18.5 18.6 18.6 0.08.31 0.28.39 67 1040
27.2. 14 17.0 17.0 17.3 0.07.27 0.27.04 66 1033
28.2. 14 16.0 16.0 16.3 0.12.45 0.40.01 63 1030

Zwischen dem 5.2. und 10.2. zeigte das Orgonelektroskop sehr hohe Orgonraten. Am 7.2. dauerte die gesamte Entladungszeit bis zum Meßendpunkt 7 Stunden 45 Minuten, - die vollständige Gesamtentladungszeit ca. 12 Stunden.

   

Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

http://www.orgoninstitut.de

.

Zurück zu den kontinuierlichen monatlichen Orgondaten

Zurück zur Orgon Daten To-T, Eo-E Hauptseite


  Joachim Trettin & Beate Freihold © copyright




Many thanks for Geocities providing this free space
Get your own Free Home Page