Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

IOO

Orgondaten To-T und Eo-E April 1998

Einfache Orgonladung - Mehrfache Orgonladung - Orgonspannung

To(1) ......................To(5)....................... Eo(5)

====================================

.

April 1998

Dat. Zeit T(be) To1(be) To5(be) E Eo %rF hPa Anmerkung
1.4. 14 17.1 17.2 17.0 beide nicht ladbar 87 1025 Regen
2.4. 14 20.0 19.8 20.1 0.02.22 0.03.56 74 1015
3.4. 14 20.2 19.9 19.7 beide nicht ladbar 74 1005 Regen
4.4. 14 19.4 19.3 19.0 0.02.30 0.08.18 68 1005 klar
5.4. 14 12.5 12.4 12.6 0.01.38 0.28.43 65 1010
6.4. 14 22.7 22.7 - - - 66 1015
7.4. 14 22.2 22.1 21.3 0.01.11 0.19.32 60 1010 Regen
8.4. 14 23.4 23.4 23.5 0.09.52 0.23.17 66 1010 Regen
9.4. 14 19.9 20.1 19.7 0.07.37 0.18.48 68 1005 Regen
10.4. 14 17.7 17.6 17.5 0.05.25 0.17.43 67 1000 Regen, klar
11.4. 14 18.0 18.2 18.1 0.09.48 0.22.23 67 1005
12.4. 14 22.4 22.3 21.5 0.06.05 0.26.02 63 1010 Schnee im Schwarzwald
13.4. 14 25.2 25.0 24.0 0.06.46 0.55.28 62 1010 Hagel, gute Wolken
14.4. 14 25.4 25.0 24.9 0.05.12 0.13.41 60 1015
15.4. 14 24.0 23.6 22.3 0.44.01 1.04.52 60 1005 ???, trüb
16.4. 14 23.7 23.3 22.2 0.09.34 1.00.46 62 1000 Emotionell starkes Unwohlsein
17.4. 14 23.1 23.0 23.1 0.06.48 0.44.01 63 995
18.4. 14 20.8 21.3 21.2 0.07.19 0.38.01 62 1010
19.4. 14 23.3 24.0 23.8 0.08.07 0.31.05 64 1020
20.4. 14 21.8 22.2 22.1 0.08.38 0.40.19 63 1025
21.4. 14 22.0 23.5 23.3 0.03.34 0.48.58 63 1030
22.4. 14 21.0 21.1 21.0 0.06.08 0.54.39 62 1030
23.4. 14 19.8 19.9 20.0 0.02.02 0.25.50 64 1025
24.4. 14 18.2 18.3 18.3 0.01.50 0.29.53 68 1030
25.4. 14 17.7 17.9 17.7 0.05.49 0.13.41 72 1025
26.4. 14 21.6 21.9 21.5 0.02.39 0.30.25 73 1018
27.4. 14 23.4 23.6 23.4 0.02.39 0.07.39 71 1010
28.4. 14 19.0 19.0 19.3 0.04.06 0.10.28 70 1020
29.4. 14 22.5 22.7 22.6 0.14.00 0.32.28 77 1015
30.4. 14 23.4 23.7 23.4 0.13.44 0.38.18 66 1018

   

Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

http://www.orgoninstitut.de

.

Zurück zu den kontinuierlichen monatlichen Orgondaten

Zurück zur Orgon Daten To-T, Eo-E Hauptseite


  Joachim Trettin & Beate Freihold © copyright




Many thanks for Geocities providing this free space
Get your own Free Home Page