Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

IOO

Orgondaten To-T und Eo-E Juli 1998

Einfache Orgonladung - Mehrfache Orgonladung - Orgonspannung

To(1) ......................To(5)....................... Eo(5)

====================================

.

Juli 1998

Dat. Zeit T(be) To1(be) To5(be) E Eo %rF hPa Anmerkung
1.7. 14 20.2 20.3 19.8 0.00.09 0.00.18 80 1025
2.7. 14 20.6 20.8 20.3 0.00.21 0.00.49 77 1030
3.7. 14 21.1 21.3 19.8 0.00.13 0.00.38 77 1030
4.7. 16 18.3 18.5 18.3 0.00.05 0.00.12 80 1035
10.7. 16 21.4 21.6 21.3 nicht ladbar 87 1025
11.7. 18 19.9 20.2 20.1 nicht ladbar 86 1025
12.7. 15 19.1 19.3 19.0 nicht ladbar 87 1020
13.7. 14 19.4 19.5 19.4 nicht ladbar 83 1020
14.7. 16 23.8 24.0 24.1 0.00.09 0.00.09 76 1025
18.7. 15 20.3 20.6 20.3 0.00.06 0.00.06 78 1025
19.7. 15 21.6 21.6 21.3 0.00.03 0.00.09 77 1030
20.7. 14 23.8 23.9 23.6 nicht ladbar 84 1025 leicht DOR
21.7. 16 24.5 24.6 24.3 0.00.04 0.00.06 76 1030 klar, Wind
22.7. 15 23.0 23.0 22.8 0.00.17 0.00.23 75 1035 klar, Wolken
23.7. 15 22.7 23.0 22.6 nicht ladbar 0.00.08 80 1030 trüb
24.7. 14 21.9 22.1 21.7 nicht ladbar 0.00.04 80 1035
25.7. 15 21.5 21.6 21.3 0.00.22 0.00.35 70 1035
26.7. 15 22.7 22.9 22.5 0.01.39 0.05.38 70 1030
27.7. 15 23.2 23.4 23.0 0.00.34 0.01.21 73 1025
28.7. 15 20.6 21.0 20.5 nicht ladbar 82 1025 Regen

3/4 der aufgezeichneten Daten des To5(be) Thermometers zeigten in diesem Monat eine negative Temperaturdifferenz, im Gegensatz zum konventionellen To Thermometer. Unseres Erachtens liegt die Vermutung nahe, daß das ein Hinweis für eine schlechtere Orgonqualität in diesem Sommermonat ist. Im Gegensatz dazu waren die konventionellen To-Werte mit zwei Ausnahmen immer positiv. Negative Werte gab es hier nicht, die Werte hielten sich mit Ausnahmen im konventionellen Rahmen 0.1 bis 0.2, 1/10 Grad C.

In den Sommermonaten ist es üblich, daß die Orgonspannung sehr niedrig oder nicht meßbar ist. An zwei Tagen war die meßbare Orgonspannung gleich, am 26.7. war sie ungewöhnlich hoch, sowohl am normalen Elektroskop wie auch am Orgonelektroskop (über 5 Minuten). Das ist ein absolut ungewöhnlicher Wert, für den es unseres Wissens kein äußeres erkennbares Vorkommnis gab.

  

Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

http://www.orgoninstitut.de

.

Zurück zu den kontinuierlichen monatlichen Orgondaten

Zurück zur Orgon Daten To-T, Eo-E Hauptseite


  Joachim Trettin & Beate Freihold © copyright




Many thanks for Geocities providing this free space
Get your own Free Home Page