Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

IOO

Orgondaten To-T und Eo-E Dezember 1998

Einfache Orgonladung - Mehrfache Orgonladung - Orgonspannung

To(1) ......................To(5)....................... Eo(5)

====================================

.

Dezember 1998

Dat. Zeit T(be) To1(be) To5(be) E Eo %rF hPa Anmerkung
1.12. 16 17.9 17.9 18.2 0.03.52 0.35.37 74 1046 Hochdruck
2.12. 12 19.2 18.9 19.1 0.05.11 0.39.41 62 1045 Hochdruck
3.12. 14 18.1 17.8 18.2 0.05.16 0.43.27 62 1035
4.12. 12 18.5 18.5 18.4 0.07.46 1.03.34 60 1020 Schnee
5.12. 10 18.1 17.9 18.2 0.05.58 0.38.40 60 1020 Schneefall
6.12. 11 19.2 18.8 18.6 0.05.29 0.41.39 62 1030 Schneefall
7.12. 12 21.2 21.2 21.5 0.04.54 0.47.50 63 1040 Schnee
8.12. 11 21.9 21.5 21.7 0.05.23 0.41.13 60 1045 Schnee
9.12. 14 19.0 18.6 18.8 0.04.56 0.37.51 62 1040 Schnee
10.12. 12 19.1 18.8 19.0 0.05.35 0.38.41 61 1038 Schnee
11.12. 12 18.9 18.6 18.8 0.05.37 0.32.58 62 1038 Schnee
12.12. 12 17.9 17.6 17.8 0.05.08 0.33.27 63 1038 Tauwetter
13.12. 11 17.3 17.1 17.1 0.07.30 0.47.18 66 1040 Sturm
14.12. 12 18.0 18.0 18.1 0.05.30 0.34.46 66 1045 Schnee
15.12. 14 17.8 17.8 17.8 0.05.30 0.21.38 66 1040 Hochdruck
16.12. 14 22.8 22.6 22.7 0.03.03 0.23.00 68 1050 Wolken, Hochdruck
17.12. 14 21.8 21.4 21.7 0.05.10 0.52.45 64 1045 klar
18.12. 14 18.1 17.8 18.0 0.08.09 0.37.05 64 1035 diesig
19.12. 13 19.6 19.3 19.5 0.06.00 0.46.09 64 1025 Sturm
20.12. 16 19.0 18.6 18.9 0.10.00 1.01.39 64 1015
21.12. 12 18.4 18.3 18.4 0.13.11 0.53.07 62 1040
22.12. 12 19.3 18.8 19.1 0.10.36 0.52.03 62 1040 Schnee
23.12. 14 18.4 18.2 18.3 0.08.53 0.37.13 62 1040
24.12. 16 21.3 21.0 21.2 0.12.39 0.57.30 62 1038 Schnee
25.12. 14 19.7 19.4 19.6 0.11.49 0.53.30 62 1038
26.12. 13 21.3 21.1 21.2 0.11.39 0.54.44 64 1035
27.12. 16 20.8 20.6 20.9 0.07.30 0.37.22 60 1020
28.12. 14 20.5 20.4 20.6 0.06.27 0.40.00 66 1015
29.12. 14 17.4 17.4 17.4 0.04.30 0.21.40 66 1025
30.12. 13 17.8 17.8 18.0 0.03.27 0.22.15 68 1030 Sonne
31.12. 14 16.7 16.6 16.8 0.04.48 0.27.50 66 1030

Bei diesen schlechten Orgondaten kann man nur noch zur Selbsthilfe greifen

Die positiven Daten sind orange, die negativen schwarz wie die Nacht

Allen ein gutes Jahr 1999

  

Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

http://www.orgoninstitut.de

.

Zurück zu den kontinuierlichen monatlichen Orgondaten

Zurück zur Orgon Daten To-T, Eo-E Hauptseite


  Joachim Trettin & Beate Freihold © copyright




Many thanks for Geocities providing this free space
Get your own Free Home Page