Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

IOO

Orgondaten To-T und Eo-E Januar 1999

Einfache Orgonladung - Mehrfache Orgonladung - Orgonspannung

To(1) ......................To(5)....................... Eo(5)

====================================

.

Januar 1999

Dat. Zeit T(be) To1(be) To5(be) E Eo %rF hPa Anmerkung
1.1. 14 21.0 20.8 21.0 0.14.26 0.54.56 63 1030
2.1. 14 21.4 21.1 21.3 0.07.40 0.57.41 64 1025
3.1. 13 20.5 20.2 20.5 0.07.03 0.35.20 64 1020 Regen
4.1. 13 21.1 20.8 20.0 0.05.24 0.29.26 66 1030
5.1. 14 20.0 19.8 19.9 0.03.12 0.14.21 70 1035
6.1. 14 21.8 21.8 22.0 0.03.00 0.12.08 70 1035
7.1. 14 20.8 20.8 21.0 0.04.42 0.22.42 70 1025
8.1. 14 21.4 21.4 21.7 0.07.00 0.35.50 66 1020
9.1. 14 20.2 20.1 20.5 0.05.19 0.29.59 67 1022
10.1. 15 20.3 20.1 20.2 0.07.39 0.32.05 66 1028
11.1. 12 18.2 17.3 17.7 0.04.28 0.41.31 64 1025
12.1. 14 18.8 20.0 20.0 0.07.18 0.40.43 63 1030
13.1. 14 18.4 18.0 18.2 0.09.51 0.53.12 64 1025
14.1. 14 19.3 19.0 19.1 0.05.24 0.36.20 65 1028
15.1. 15 19.8 19.6 19.8 0.07.22 0.38.22 66 1030
16.1. 16 21.2 21.0 21.3 0.07.50 0.47.44 64 1020
17.1. 16 20.3 20.0 20.2 0.04.23 0.29.30 66 1030 Regen
18.1. 14 20.3 20.1 20.0 Fehler 0.40.56 65 1040
19.1. 14 20.4 20.2 20.2 0.06.32 1.10.09 65 1035
20.1. 14 21.7 21.3 21.5 0.05.13 0.32.58 66 1040
21.1. 14 24.4 24.2 24.2 0.06.16 0.38.32 65 1040
22.1. 15 20.8 20.8 20.8 0.04.53 0.47.40 67 1040
23.1. 16 18.4 18.1 18.2 0.04.29 0.25.36 67 1038
24.1. 16 20.3 20.1 20.3 0.06.28 0.25.53 66 1040
25.1. 16 18.7 18.5 18.6 0.06.20 0.15.42 68 1032
26.1. 15 19.4 19.3 19.4 0.15.15 0.25.53 66 1010
27.1. 15 20.0 18.8 18.8 0.05.14 0.28.35 66 1025
28.1. 14 19.3 19.0 19.1 0.05.41 0.33.14 66 1015
29.1. 16 20.2 19.9 20.0 0.05.41 0.38.34 67 1045
30.1. 15 19.9 19.6 19.9 0.06.20 0.36.40 67 1050
31.1. 15 18.2 18.0 18.1 0.05.41 0.42.59 64 1055

Grafik 1 zeigt den Verlauf des Orgonelektroskops (Eo/dez.min) zur normalen Elektroskopentladung (E/dez.min), in Bezug auf die Temperaturentwicklung (T(be)), relative Luftfeuchte (%rF) und dem Luftdruck (hPa/10) .

Grafik 2 zeigt den linearen Verlauf des Orgonelektroskops (Eo/dez.min) und des normalen Elektroskops (E/dez.min) zur relativen Luftfeuchte (%rF)

Vielen Dank an Herrn Dr. Wolfgang Rösner, Düsseldorf, der freundlicherweise diese Grafiken erstellte.


Datenkommentar

Die Orgondaten für Januar gaben auch keinen Anlaß zur Freude. Sie waren vorwiegend negativ (schwarz hervorgehoben). Die wenigen positiven Daten sind blau dargestellt. Am 19.1. gab es einen extrem hohen Elektroskopwert, der am folgenden Tag um über die Hälfte wieder absackte. Die Ursache dafür ist unbekannt. Jedoch gab es in den folgenden Tagen des Monats keine positiven Orgondaten mehr. Dafür aber mehrere negative. Am 28.1. sackte das Barometer ab um anschließend bis auf einen Wert von 1055 hPa (bei uns ist das der Anschlag des Instruments) anzuschlagen.

Inzwischen haben wir auch verschiedene Daten zum Magnetfeld des Orgonakkumulators geladen. Es handelt sich hier um verschiedene Akkumulatoren verschiedener Stärke, sowie einer Kontrollkonstruktion nur aus Eisenblechen.

John Trettin - IOO

Magnetfeldmessungen am Orgonakkumulator

  

Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

http://www.orgoninstitut.de

.

Zurück zu den kontinuierlichen monatlichen Orgondaten

Zurück zur Orgon Daten To-T, Eo-E Hauptseite


  Joachim Trettin & Beate Freihold © copyright

 




Many thanks for Geocities providing this free space
Get your own Free Home Page