Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

IOO

Orgondaten To-T und Eo-E Mai 1999

Einfache Orgonladung - Mehrfache Orgonladung - Orgonspannung

To(1) ......................To(5)....................... Eo(5)

====================================

.


Mai 1999

Dat. Zeit T(be) To1(be) To5(be) E Eo %rF hPa Anmerkung
1.5. 14 26.3 21.4 21.3 0.28.59 1.25.48 64 1040 Außenmessung
2.5. 12 16.1 16.5 16.4 0.40.36 1.20.02 64 1040 Außenmessung
3.5. 13 18.0 18.3 18.5 0.46.51 1.21.24 62 1040 Außenmessung
4.5. 12 15.3 15.3 15.4 0.28.30 1.11.39 62 1035 Außenmessung
5.5. 15 15.8 16.1 16.0 0.27.31 1.09.23 67 1030 Außenmessung, Wolken
6.5. 11 16.6 16.6 16.7 0.08.22 0.28.29 67 1035 Innenmessung
7.5. 15 17.1 17.4 17.6 0.01.51 0.05.12 76 1032 Außenmessung, Wolken
8.5. 13 14.2 14.1 14.4 0.05.30 0.25.09 72 1033 Außenmessung, Wolken
9.5. 13 18.5 18.6 18.7 0.05.21 0.28.27 70 1040 Außenmessung, Wolken
10.5. 13 20.0 20.2 18.8 0.05.09 0.12.28 72 1035 Innenmessung
11.5. 11 18.3 18.4 18.1 0.01.02 0.02.40 78 1035 Innenmessung, Wolken
12.5. 12 20.0 20.2 19.8 0.00.18 0.00.49 78 1033 Innenmessung, Wolken
13.5. 11 18.4 18.4 18.4 0.00.35 0.06.41 74 1035 Innenmessung, Wolken
14.5. 12 19.6 19.8 19.5 0.02.38 0.05.23 75 1030 Innenmessung, Wolken
15.5. 14 15.8 16.0 15.8 0.20.33 0.51.35 68 1035 Innenmessung
16.5. 13 17.8 18.0 18.5 0.15.14 1.05.21 72 1040 Innenmessung, Wolken
17.5. 12 15.0 15.4 15.6 0.03.21 0.20.38 68 1038 Außenmessung, Wolken
18.5. 13 20.4 20.5 20.3 0.07.13 0.29.49 66 1035 Innenmessung
19.5. 11 19.9 20.0 19.8 0.04.34 0.16.10 70 1033 Innenmessung
20.5. 12 20.3 20.6 20.2 0.02.07 0.03.15 74 1028 Innenmessung
21.5. 11 19.9 19.8 19.6 0.01.50 0.03.42 78 1033 Innenmessung, diesig
22.5. 14 17.8 18.1 17.7 0.08.19 0.13.52 72 1035 Wolkendecke
23.5. 14 20.4 20.5 20.3 0.13.44 0.27.45 68 1043 Innenmessung, wolkenlos
24.5. 13 21.1 21.4 21.0 0.02.30 0.06.52 74 1040 Innenmessung
25.5. 13 20.6 20.8 20.5

-

-

75 1040
26.5. 13 21.0 20.8 20.6 0.02.08 0.05.11 74 1040
27.5. 13 22.5 22.7 22.5 0.07.41 0.17.24 71 1040
28.5. 14 24.7 24.9 24.4 0.04.20 0.07.59 76 1040 Innenmessung
29.5. 13 23.0 23.0 23.0 0.00.59 0.01.55 74 1040 Innenmessung, wolkenlos
30.5. 14 26.5 26.6 26.3 0.00.53 0.01.08 73 1035 Innenmessung, wolkenlos
31.5. 13 20.8 20.6 20.4 0.00.16 0.00.33 76 1040 Innenmessung, wolkenlos

Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

http://www.orgoninstitut.de

.

Zurück zu den kontinuierlichen monatlichen Orgondaten

Zurück zur Orgon Daten To-T, Eo-E Hauptseite


  Joachim Trettin & Beate Freihold © copyright