Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

IOO

Orgondaten To-T und Eo-E August 1999

Einfache Orgonladung - Mehrfache Orgonladung - Orgonspannung

To(1) ......................To(5)....................... Eo(5)

====================================

.


August 1999

Dat. Zeit T(be) To1(be) To5(be) E Eo %rF hPa Anmerkung
1.8. 15 25.1 25.1 25.0 0.00.21 nicht ladbar 63 1038
2.8. 15 26.5 26.4 26.4 0.00.45 nicht ladbar 60 1038
3.8. 16 26.6 26.6 26.3 0.23.35 0.40.01 62 1036
4.8. 13 24.6 24.6 24.3 0.01.36 nicht ladbar 72 1033
5.8. 13 24.8 24.8 24.4 0.00.14 nicht ladbar 75 1035
6.8. 13 24.1 24.1 23.8 0.00.56 nicht ladbar 73 1030
7.8. 13 23.6 23.7 23.5 0.00.04 nicht ladbar 82 1028 Regen
8.8. 12 22.9 23.0 22.8 0.00.10 0.00.43 80 1023 bewölkt
9.8. 13 23.5 23.6 23.4 0.04.42 0.09.46 74 1025 schönes Wetter
10.8. 12 22.5 22.5 22.4 0.00.09 0.00.47 80 1030 Regen
11.8. 12 20.9 20.9 20.9 0.00.41 0.02.02 76 1040 Sonnenfinsternis
12.8.

-

20.8 20.9 20.4

-

-

-

-

13.8. 12 19.4 19.4 19.3 0.01.06 0.05.31 74 1038 hellblau
14.8. 12 19.6 19.7 19.4 nicht ladbar nicht ladbar 84 1019 nass
15.8. 14 21.5 21.5 21.1 0.00.04 0.00.19 81 1030
16.8. 12 20.1 20.2 19.9 0.00.08 0.00.25 81 1030
17.8. 12 20.2 20.2 18.8 0.00.06 0.00.28 82 1030
18.8. 11 20.9 20.9 20.8 0.00.10 0.00.45 80 1025
19.8. 14 21.2 21.3 21.0 0.00.14 0.01.00 78 1033
20.8.

-

19.4 19.5 19.3 0.00.02 0.00.54 80 1040
22.8. 12 18.5 18.6 18.3 0.01.11 0.06.08 74 1043
23.8. 15 20.5 20.3 20.1 0.03.54 0.10.17 72 1040 Eo schlecht ladbar
24.8. 14 20.0 19.9 18.8 0.00.23 0.01.58 77 1040
25.8. 12 19.8 19.9 19.7 0.00.11 0.00.40 80 1040
26.8. 13 21.1 23.2 22.7

-

-

88 1038
27.8. 11 21.8 21.9 21.6 0.00.06 0.00.25 77 1040
28.8. 16 21.6 21.7 21.3 0.00.11 0.00.32 77 1043
29.8. 18 22.3 22.6 22.2 0.00.30 0.01.56 76 1040
30.8. 13 21.7 21.7 21.3 0.00.07 0.00.21 80 1040
31.8. 12 20.4 20.4 20.2 0.00.10 0.00.46 87 1040

Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

http://www.orgoninstitut.de

.

Zurück zu den kontinuierlichen monatlichen Orgondaten

Zurück zur Orgon Daten To-T, Eo-E Hauptseite


  Joachim Trettin & Beate Freihold © copyright