Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

IOO

Orgondaten To-T und Eo-E November 1999

Einfache Orgonladung - Mehrfache Orgonladung - Orgonspannung

To(1) ......................To(5)....................... Eo(5)

====================================

.


November 1999

Dat. Zeit T(be) To1(be) To5(be) E Eo %rF hPa Anmerkung
7.11. 14 18.5 18.5 18.7 0.03.00 0.12.00 72 1050 Regen
8.11. 14 18.3 18.2 18.1 0.09.28 0.24.40 71 1050 Hoch Lisa I und II
9.11. 14 18.2 18.2 18.2 0.06.12 0.23.23 71 1050 Hoch Lisa I und II
10.11. 14 18.1 18.0 18.1 0.03.06 0.15.27 72 1050 Hoch Lisa I und II
11.11. 13 11.1 11.0 11.0 0.04.43 0.16.20 72 1050 Hoch Lisa I und II
12.11. 14 13.1 13.0 13.0 0.07.14 0.31.34 68 über 1050 Hoch Lisa I und II
14.11. 14 10.2 10.1 10.0 0.05.34 0.26.13 70 1035 DOR Wolken
15.11. 15 9.8 9.8 9.8 0.09.05 0.31.30 66 1040 Frost
16.11. 14 10.0 9.8 10.0 0.06.01 0.41.31 64 1035
17.11. 15 8.5 8.4 8.4 0.05.21 0.35.12 63 1030 erster Schnee
18.11. 14 12.2 12.0 12.0 0.09.41 0.39.19 62 1020 Schnee
19.11. 15 13.3 13.3 13.0 0.29.25 0.44.08 83 1030 Ostwind mit Schnee
20.11. 15 6.3 6.2 6.1 0.22.50 0.52.14

-

-

22.11. 22 11.0 10.9 11.0 0.12.51 0.37.15 63 1050 Hochdruck
24.11. 16 12.5 12.4 12.4 0.12.43 0.54.12 66 1050 Hochdruck
25.11. 14 15.0 15.0 15.0 0.15.11 0.25.32 66 1050 Hochdruck
26.11. 16 14.3 14.3 14.3 0.06.44 0.34.55 66 1050 Hochdruck
27.11. 22 13.9 13.9 13.9 0.15.56 0.44.02 66 1050 Hochdruck
28.11. 14 14.9 14.9 14.9 0.06.15 0.38.41 66 1048 Hochdruck
30.11. 17 16.3 16.3 16.3 0.27.38 0.53.40 64 1045 Hochdruck

Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

http://www.orgoninstitut.de

.

Zurück zu den kontinuierlichen monatlichen Orgondaten

Zurück zur Orgon Daten To-T, Eo-E Hauptseite


  Joachim Trettin & Beate Freihold © copyright