Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

IOO

Orgondaten To-T und Eo-E Dezember 1999

Einfache Orgonladung - Mehrfache Orgonladung - Orgonspannung

To(1) ......................To(5)....................... Eo(5)

====================================

.

Dezember 1999

Dat. Zeit T(be) To1(be) To5(be) E Eo %rF hPa Anmerkung
1.12. 14 19.8 19.9 20.1 0.16.01 0.57.43 66 1038 Regen
2.12. 14 20.0 20.1 20.6 0.18.09 1.10.00 64 1040
3.12. 15 22.5 22.0 22.2 0.11.15 0.50.00 64 1030
4.12. 15 19.4 18.9 19.6 0.16.52 0.01.02 63 1030 Orkan
5.12. 15 21.7 21.0 21.5 0.06.50 0.46.32 66 1040 Schnee
6.12. 14 23.0 23.6 23.8 0.10.47 0.33.50 66 1040
7.12. 15 23.1 22.5 22.5 0.14.34 0.36.53 64 1030
8.12. 15 25.0 24.5 24.2 0.10.02 1.05.14 64 1035 trocken
9.12. 14 22.5 22.0 21.8 0.07.30 0.42.01 66 1020 Tief
10.12. 19 20.1 19.8 20.0 0.24.13 0.56.52 63 1025 IV Tief
11.12.

-

21.3 21.0 21.5 0.11.24 0.56.02 60 1010 Regen
12.12. 14 21.3 21.1 21.0 0.06.30 0.45.59

-

1000 Regen
13.12. 14 21.8 21.4 21.3 0.16.53 0.52.00 63 1025
14.12. 14 23.7 23.3 23.1 0.10.21 0.51.42 63 1030
16.12. 16 22.0 21.4 21.4 0.09.20 0.38.40 62 1045
17.12. 15 22.2 21.8 21.5 0.10.01 0.42.23 63 1030
18.12. 14 22.5 22.3 21.8 0.09.44 1.07.02 64 1030
22.12. 23 21.1 20.8 20.5 0.09.21 0.52.50 61 1050
23.12. 15 20.5 20.3 20.5 0.11.17 0.52.45 63 1045
24.12. 17 21.1 20.8 20.5 0.11.52 0.49.11 62 1030
25.12. 16 21.1 20.8 21.5 0.19.28 0.40.21 64 1013 Orkan
26.12. 17 20.2 20.3 21.1 0.11.59 0.31.17 65 1008 Orkan
27.12. 16 21.7 21.1 21.2 0.11.59 0.51.17

-

1010 Orkan
28.12. 16 22.6 22.1 22.2 0.15.38 0.55.18 64 1020
29.12. 14 22.9 22.4 22.0 0.11.26 0.54.26 64 1035
30.12. 17 23.2 22.7 22.2 0.11.25 0.56.32 63 1040
31.12.

3

24.3 23.8 23.3 0.09.25 0.49.05 63 1042

Wir danken Dr. Rösner für die Hilfe bei den Orgondatengrafiken

24.12.1999 . . 25.12.1999

26.12.1999 . . 29.12.1999



Das Haus Dr. Hermann Trettin wünscht allen Freunden der Orgonomie ein gutes Jahr 2000

Wilhelm Reich OrgonInstitut Deutschland

http://www.orgoninstitut.de

.

Zurück zu den kontinuierlichen monatlichen Orgondaten

Zurück zur Orgon Daten To-T, Eo-E Hauptseite


  Joachim Trettin & Beate Freihold © copyright